Merknaam: | Furious Motor |
Modelnummer: | 238100 |
Moq: | 1 |
Prijs: | $1788 |
Verpakking: | Karton met beschermingsmateriaal (EPE) |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Inleiding
Technische specificaties
Model | 238100 |
Type | Brushless DC motor |
KV | 35 |
Aanbevolen ESC | 24 S 300 A |
Aanbevolen propeller | 66 inch schroef |
Max. stuwkracht | 116 kg |
Max. koppel | 79 N·m |
Max. RPM | 2881 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. Spanning | 95 V |
Max. stroom | 288 A |
Max. | 230,8 kW |
Motordimensie | 238 mm * 100 mm |
Gewicht | 70,8 kg |
Toepassing | Multi-rotor drone, zware lift drone |
Efficiënte VTOL-motor 100V 238100 116kg stuwkrachtmotor met lage trillingen voor stabiele zware hefdrones
Merknaam: | Furious Motor |
Modelnummer: | 238100 |
Moq: | 1 |
Prijs: | $1788 |
Verpakking: | Karton met beschermingsmateriaal (EPE) |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Inleiding
Technische specificaties
Model | 238100 |
Type | Brushless DC motor |
KV | 35 |
Aanbevolen ESC | 24 S 300 A |
Aanbevolen propeller | 66 inch schroef |
Max. stuwkracht | 116 kg |
Max. koppel | 79 N·m |
Max. RPM | 2881 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. Spanning | 95 V |
Max. stroom | 288 A |
Max. | 230,8 kW |
Motordimensie | 238 mm * 100 mm |
Gewicht | 70,8 kg |
Toepassing | Multi-rotor drone, zware lift drone |
Efficiënte VTOL-motor 100V 238100 116kg stuwkrachtmotor met lage trillingen voor stabiele zware hefdrones